BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.086 s Değişim: 0.10% 10,33 Adet:   6.779 Mio.Lot Hacim:   103.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 10159
EN DÜŞÜK 10,063
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 175,80 0,17 18:09:34
  • AGHOL 318,00 -3,20 18:08:34
  • AGROT 10,68 1,14 18:09:33
  • AKBNK 66,80 0,91 18:10:00
  • AKFYE 20,42 0,00 18:10:00
  • AKSA 12,15 -1,14 18:09:53
  • AKSEN 40,86 0,05 18:10:00
  • ALARK 96,00 -0,98 18:09:33
  • ALFAS 68,85 1,47 18:10:00
  • ALTNY 83,40 0,72 18:09:05
  • ANHYT 101,80 -1,26 18:10:00
  • ANSGR 100,60 -0,79 18:10:00
  • ARCLK 144,40 -0,41 18:08:01
  • ARDYZ 41,22 2,13 18:09:49
  • ASELS 75,50 0,87 18:09:22
  • ASTOR 122,90 1,91 18:09:55
  • BERA 16,02 2,30 18:08:46
  • BIMAS 533,50 0,47 18:10:00
  • BRSAN 436,00 0,35 18:10:00
  • BRYAT 2.039,00 0,64 18:08:03
  • BSOKE 11,90 0,59 18:09:59
  • BTCIM 139,50 0,72 18:10:00
  • CANTE 1,80 5,88 18:10:00
  • CCOLA 58,95 -0,25 18:09:21
  • CIMSA 45,44 -3,85 18:09:58
  • CLEBI 2.003,00 3,03 18:10:00
  • CVKMD 300,00 3,00 18:10:00
  • CWENE 21,96 2,81 18:09:50
  • DOAS 201,70 2,80 18:10:00
  • DOHOL 14,90 -0,73 18:10:00
  • ECILC 48,46 0,37 18:10:00
  • EGEEN 10.067,50 -0,81 18:09:50
  • EKGYO 13,88 -0,36 18:09:39
  • ENERY 263,00 1,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,95 0,64 18:09:37
  • ENKAI 50,15 -0,99 18:10:00
  • EREGL 24,66 -0,24 18:09:50
  • EUPWR 34,26 1,24 18:09:42
  • FENER 48,40 581,69 18:10:00
  • FROTO 947,00 -0,47 18:10:00
  • GARAN 129,50 0,31 18:10:00
  • GESAN 48,84 -0,53 18:09:03
  • GOLTS 432,00 0,47 18:10:00
  • GUBRF 284,00 0,80 18:09:33
  • HALKB 17,21 -0,41 18:10:00
  • HEKTS 4,14 -1,90 18:09:36
  • IEYHO 11,50 -2,29 18:08:50
  • ISCTR 14,14 0,43 18:09:49
  • ISMEN 45,60 -0,91 18:10:00
  • KARSN 12,48 2,13 18:10:00
  • KCAER 13,98 -0,99 18:10:00
  • KCHOL 187,20 0,38 18:09:50
  • KLSER 37,12 1,92 18:10:00
  • KONTR 39,46 0,10 18:10:00
  • KONYA 6.770,00 0,11 18:10:00
  • KOZAA 71,60 0,92 18:10:00
  • KOZAL 23,12 2,57 18:10:00
  • KRDMD 28,50 0,49 18:10:00
  • LIDER 146,50 6,78 18:10:00
  • MAGEN 21,32 1,04 18:10:00
  • MAVI 84,95 -0,64 18:09:46
  • MGROS 527,50 -0,38 18:10:00
  • MIATK 43,10 0,84 18:10:00
  • MPARK 360,00 -0,35 18:08:23
  • NTHOL 43,70 0,28 18:08:14
  • ODAS 6,58 4,78 18:10:00
  • OTKAR 478,25 0,95 18:08:58
  • OYAKC 22,86 -2,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,28 -1,35 18:10:00
  • PETKM 19,14 4,31 18:10:00
  • PGSUS 222,00 -0,76 18:09:41
  • REEDR 15,20 4,90 18:09:49
  • SAHOL 104,50 2,35 18:08:43
  • SASA 4,30 0,70 18:10:01
  • SDTTR 218,70 1,82 18:08:01
  • SELEC 83,55 1,64 18:09:54
  • SISE 42,14 -0,94 18:10:01
  • SKBNK 4,98 1,01 18:10:01
  • SMRTG 41,04 -0,58 18:10:01
  • SOKM 41,84 -0,38 18:08:36
  • TABGD 155,70 -1,02 18:10:01
  • TAVHL 272,00 -0,18 18:09:46
  • TCELL 97,95 -0,56 18:10:01
  • THYAO 297,00 -0,34 18:09:46
  • TKFEN 65,30 1,24 18:10:01
  • TMSN 129,30 1,73 18:10:01
  • TOASO 208,60 -0,38 18:10:01
  • TSKB 13,06 2,11 18:10:01
  • TSPOR 1,16 -4,13 18:09:55
  • TTKOM 46,44 1,89 18:10:01
  • TTRAK 717,00 -0,42 18:10:01
  • TUKAS 7,19 0,28 18:08:30
  • TUPRS 147,70 -1,53 18:10:01
  • TURSG 15,98 -0,44 18:10:01
  • ULKER 118,00 -2,88 18:09:44
  • VAKBN 24,14 -0,41 18:10:01
  • VESTL 72,05 0,91 18:10:01
  • YEOTK 57,05 1,15 18:10:01
  • YKBNK 31,92 -0,81 18:10:01
  • ZOREN 4,63 3,12 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.