BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: -0.41% -41,07 Adet:   1.222 Mio.Lot Hacim:   30.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9898
EN DÜŞÜK 9,824
Açılış: 9.851 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,56 -1,88 13:04:28
  • AEFES 229,20 3,34 13:06:31
  • AGHOL 369,50 -1,34 13:05:59
  • AGROT 11,05 -2,99 13:06:20
  • AKBNK 62,20 -1,11 13:06:22
  • AKFGY 2,15 -1,38 13:05:26
  • AKFYE 18,79 -1,11 13:05:25
  • AKSA 11,63 0,69 13:06:19
  • AKSEN 36,42 0,22 13:06:06
  • ALARK 94,45 -0,94 13:06:23
  • ALFAS 61,05 -2,94 13:06:28
  • ALTNY 90,50 1,06 13:06:08
  • ANSGR 100,70 0,40 13:06:10
  • ARCLK 143,80 -1,44 13:05:36
  • ARDYZ 40,98 -3,44 13:06:31
  • ASELS 70,80 0,07 13:06:31
  • ASTOR 102,60 -0,39 13:06:26
  • BERA 15,24 -2,12 13:06:31
  • BIMAS 505,50 -0,30 13:06:17
  • BINHO 331,50 -1,56 13:05:11
  • BJKAS 4,61 1,99 13:06:26
  • BRSAN 442,25 0,28 13:06:31
  • BRYAT 2.182,00 2,11 13:06:12
  • BTCIM 136,60 -0,73 13:06:18
  • CANTE 1,73 0,58 13:06:23
  • CCOLA 59,30 -0,34 13:06:31
  • CIMSA 44,94 1,03 13:06:26
  • CLEBI 1.945,00 0,15 13:02:17
  • CWENE 22,38 -1,93 13:06:25
  • DOAS 202,60 0,40 13:06:26
  • DOHOL 15,21 -0,07 13:06:10
  • ECILC 48,26 -1,35 13:06:24
  • EGEEN 10.185,00 -0,12 13:05:42
  • EKGYO 13,42 -1,68 13:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 268,00 -0,74 13:06:05
  • ENJSA 60,15 -1,39 13:06:26
  • ENKAI 53,25 -1,75 13:06:19
  • EREGL 25,54 -0,93 13:06:22
  • EUPWR 34,50 -0,86 13:05:56
  • FENER 42,68 1,04 13:06:17
  • FROTO 959,00 0,21 13:06:21
  • GARAN 128,00 -0,31 13:06:26
  • GESAN 49,28 -3,37 13:06:28
  • GOLTS 437,50 -0,74 13:06:25
  • GUBRF 283,75 0,27 13:06:26
  • HALKB 17,17 -0,98 13:06:05
  • HEKTS 4,02 -0,50 13:06:26
  • ISCTR 13,28 0,15 13:06:22
  • ISMEN 44,76 -2,31 13:06:08
  • KARSN 12,86 0,39 13:06:04
  • KCAER 14,93 -0,93 13:05:52
  • KCHOL 187,50 -1,06 13:06:06
  • KLSER 37,24 -1,17 13:05:54
  • KONTR 44,84 -0,80 13:06:30
  • KONYA 7.050,00 0,11 13:06:27
  • KOZAA 69,05 0,22 13:04:01
  • KOZAL 23,82 0,68 13:06:08
  • KRDMD 28,60 -0,35 13:06:31
  • KTLEV 57,30 -2,47 13:06:23
  • LMKDC 31,28 2,76 13:06:24
  • MAVI 86,40 -0,69 13:05:11
  • MGROS 512,50 0,20 13:06:24
  • MIATK 43,20 -1,28 13:06:24
  • MPARK 366,25 -1,68 13:05:58
  • OBAMS 51,70 1,97 13:06:21
  • ODAS 6,55 -0,76 13:05:39
  • OTKAR 476,50 -1,45 13:02:12
  • OYAKC 21,66 1,40 13:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,79 -2,07 13:06:25
  • PEKGY 1,65 0,61 13:06:31
  • PETKM 18,59 0,16 13:06:22
  • PGSUS 222,90 0,68 13:06:31
  • REEDR 14,36 -0,97 13:06:08
  • RGYAS 121,80 0,00 13:06:25
  • SAHOL 95,65 -2,20 13:06:08
  • SASA 4,18 0,48 13:06:25
  • SISE 42,02 0,72 13:06:23
  • SKBNK 4,89 -0,20 13:05:06
  • SMRTG 40,30 -1,90 13:05:57
  • SOKM 39,86 -1,63 13:06:17
  • TABGD 152,80 -0,78 13:06:19
  • TAVHL 285,25 -1,13 13:05:56
  • TCELL 94,80 -2,52 13:06:24
  • THYAO 291,50 0,34 13:06:31
  • TKFEN 75,15 0,07 13:06:25
  • TMSN 115,70 0,09 13:06:23
  • TOASO 188,30 -0,58 13:06:26
  • TSKB 12,60 -0,87 13:04:59
  • TTKOM 46,22 -1,32 13:06:24
  • TTRAK 710,00 -0,42 13:06:10
  • TUKAS 7,24 0,28 13:03:55
  • TUPRS 145,80 -0,34 13:06:26
  • TURSG 14,80 0,34 13:06:25
  • ULKER 110,20 1,01 13:05:42
  • VAKBN 22,80 0,53 13:05:42
  • VESBE 17,12 -0,75 13:06:22
  • VESTL 68,95 3,14 13:06:30
  • YEOTK 50,95 -0,59 13:06:12
  • YKBNK 29,36 -0,14 13:06:29
  • ZOREN 4,46 -0,45 13:06:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.